Предност
Првиот UTL со целосен опсег од 1000VКарактеристики на производот
л 1000V
l Добра изработка
l Стабилни перформанси
l Лесен за инсталирање
l Најнова структура на терминалот за тестирање на сегменти
l Богати додатоци за да ги задоволат потребите на различни пригоди
ПОДАТОЦИ ЗА ДЕТАЛИ НА ПРОИЗВОДОТ
Својства на производот | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Дијаграм на поврзување | | |
Класификација на производи | Директен терминал и два влеза и два излеза | Терминал за заземјување и два влеза и два излеза |
Тип на производ | Терминален блок од тип на завртка | Терминален блок од тип на завртка |
Серија на производи | UUT | UUT |
Број на поврзување | 4 | 4 |
Индустрија | Енергетска индустрија Фабричко инженерство контрола на процесот Машински инженеринг Железничката индустрија | Енергетска индустрија Фабричко инженерство контрола на процесот Машински инженеринг Железничката индустрија |
Потенцијал | 2 | 2 |
Податоци за ожичување | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Должина на лентата | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 12 | 24 ~ 12 |
Пресек на крут проводник | 0,2 мм² ~ 4 мм² | 0,2 мм² ~ 4 мм² |
Флексибилен пресек на проводникот | 0,2 мм² ~ 4 мм² | 0,2 мм² ~ 4 мм² |
Минимален капацитет на ожичување на една жица | 0,2 | 0,2 |
Максимален капацитет на ожичување на едножична жица | 4 | 4 |
Минимален капацитет на ожичување на повеќежични жици | 0,2 | 0,2 |
Максимален капацитет на ожичување на повеќежилни жици | 4 | 4 |
Насока на влезната линија | Страничен кабелски влез | Страничен кабелски влез |
Ширина (мм) | 5.2 | 5.2 |
Висина (мм) | 65,4 | 65,4 |
Длабоко (мм) | 46,9 | 46,9 |
НС 35/7.5 | 47,5 | 47,5 |
НС35/15 | 55 | 55 |
IEC параметри | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Номинален импулсен напон отпорен | 6kV | 6kV |
Номинален напон | 500 | |
Номинална струја | 24 |
UL параметри | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Номинален напон | ||
Номинална струја |
Спецификации на материјалот | UUT-2.5/2-2-GY | UUT-2.5/2-2PE |
Боја | Сива | Жолта и зелена |
Оцена на запаливост | V0 | V0 |
Ниво на загадување | 3 | 3 |
Група на изолациски материјали | I | I |